קברי שיח’ – וּלי – חאג’ – נבּי ועצים מקודשים אסלאמיים שנוסדו בשלהי התקופה העות’מאנית ובתקופת המנדט והתמסדו בחבל הבשור
הרשימה מסודרת מצפון לדרום.
מקורות-יסוד:
אל עארף, עארף. 1933. שבטי הבידואים במחוז באר שבע. תל אביב (תרגום: מ’ קפליוק). בטבלה – ע”ע.
בר-צבי, ש’, אבו רביעה, ע’ וקרסל, מ’. תשנ”ח. קסם הקברים – מנהגי אבלות ופולחן צדיקים בקרב בדווי
הנגב. משרד הבטחון – ההוצאה לאור. בטבלה – בא”ק.
בר-צבי, ש’. תשנ”ו. מסורות ואמונות של הבדווים בנגב. מוזיאון ג’ו אלון ובאר שבע. בטבלה – ב”צ.
מפת מוסיל, 1907. בטבלה – מ’.
מספר | נקודת ציון | שם | מקור כרטוגרפי \ ספרות | ישוב סמוך \ נחלה |
1 | 1139-1023 | שיח’ מנצור | מפת דורות 1:20.000, 1955. מפת עזה 1:100.000, 1942 | הוּג’ |
2 | 1310-1022 | ? | מפת קרית גת 1:50.000, 1967 | חר’ מחאז |
3 | 1146-1020 | נבי הוּג’ | מפת דורות 1:20.000, 1955. מפת עזה 1:100.000, 1942 | הוּג’ |
4 | 1145-1019 | שיח’ה פאטימה | מפת דורות 1:20.000, 1955. מפת עזה 1:100.000, 1942 | הוּג’ |
5 | 1270-1013 | “אליהו הנביא ?” | מפת רוחמה 1:20.000, 1947 | תל נג’ילה |
6 | 1290-0975 | אל כְּרֵישִי | ב”צ: 51 | תל מִלֶח – תִיַאהַא |
7 | 114-095 | צאלח אל עוקבי | בא”ק. ע”ע: 186 | זחיליקה |
8 | 1020-0942 | שיח’ עבאס | מפת ניוּקוֹמְבְּ, 1917 | אֻם נוּחֵילֶה |
9 | 1188-0932 | שיח’ עַבְּד אל מֻנְעִם | מפת בית הגדי 1:20.000, 1955 | חר’ אל קאד’י |
10 | 0952-0930 | שיח’ נַבְּהָאן | מפת עזה 1:100.000, 1942. ע”ע: 184. גֶרֶן, 1863. מ’ | אל בֻּרֵיג’ |
11 | 0936-0913 | אלמע’אזי, נבי אלפַלוּג’י, נָציר? | מפת עזה 1:100.000, 1942. ע”ע:116 , 183 | א-נּוּציראת |
12 | 1239-0900 | א-שיח’ צַאלֶח (אל עוקְבּי?) | מפת חר’ אֻם אל בַּקַר 1:20.000, 1947. ע”ע: 186 | אל הוזיל |
13 | 1196-0889 | עֻמְרי אִבְּן רֻבַּאבּ (עמאר) | מפת א-שריעה 1:20.000, 1947. מדריך ישראל ו’: 346 | תל א-שריעה |
14 | 1263-0883 | ? | מפת חר’ אֻם אל בַּקְר 1:20.000, 1947 | אל הוזיל |
15 | 1125-0880 | אַבּוּ הֻרֵירָה | מפת א-שריעה 1:20.000, 1947. ע”ע: 186-185. גֶרֶן, 1863 | תל אבו הרירה |
16 | 1050-0877 | מַקַאם אל חַ’אגָ’ה חַכִּימָה | מפת עזה 1:100.000, 1942 | אֻם נֻחֵילֶה |
17 | 0953-0875 | שיח’ נַחְרוּר (סֻלֵימַאן) | מפת עזה 1:100.000, 1942. ע”ע: 181-180. מ’ | אל עאמוּר |
18 | 0983-0827 | שיח’ צוּלֵיבּ | מפת עזה 1:100.000, 1942 | אבּוּ בַּקָרָה |
19 | 1269-0812 | נבּי כַּרְכּוּר | מפת חר’ אֻם אל בָּקָר 1:20.000, 1947. מדריך ישראל ו’: 290 | חר’ כרכור |
20 | 136-081 | שעב אל ולי (שיח’ צאלח) | בא”ק | א-לקיה |
21 | 0952-0790 | שיח’ (נבי) נוּרַאן | מפת שוּמַכֶר, PEFQs 1886. ע”ע: 179. מ’ | חר’ מַעִין אבּוּ סִיתָה |
22 | 0853-0731 | שיח’ א-דַּנַאגְ’רָה, נבי דַנְקוּר | מפת רפיח 1:100.000, 1942. ברסלבסקי, י’. תש”י. הידעת את הארץ – ארץ הנגב ב’. תל אביב: 406. מיטיב, ב’. 1999. סיפורו של גבול. בתוך: יחדיו, סיפורי ראשונים. נירים: 22-20. | א-שִּׁמַאלִיֶה |
23 | 1344-0729 | שיח’ חוסין | מפת באר שבע 1:100.000, 1946 | בִּיר א-סַּבַּע |
24 | 098-077 | סִדְרַת אל עַרֵבַּת | עץ שיזף , בא”ק: 90-89 | גַ’בַּרַאת |
25 | 116-075 | חסן אבו עיאדה | בא”ק | תיאהא |
26 | 105-074 | אחמד אל דג’אני | בא”ק | ת’ראבין |
27 | 1072-0639 | שַׁגַ’רַת אֻם זֵיפִיר | עץ אשל , מפת מוּסיל, 1907 | שׁוּשָׁה |
28 | 1272-0472 | עותמאן אִבּן רבּאבּ אלעאת’ם | ע”ע: 182 (וקבר צמוד עם מסורת מעורפלת). | בִּיר עַסְלוּג’ |
(לפי מסורת אחת היתה חורשה קדושה ליד קבר אבו הורירה; לפי גירסה אחרת הקבר הוא של שיח’ אל חַיַוַּאת. אשל ענף ליד שיח’ נחרור נראה כקדוש).
* * *
קברים קדושים בתחומי רצועת-עזה (לפי ע”ע: 187-180): אלפאלוג’י (עזה), שיח’ חמודה (בַּני סוהילה), אלמגאזי (נוציראת), אבו עוביידה (ואדי א-סלקה), חַצַ’ר אבו עבאס ו- אלקדאימי (דיר אל בלח), שיח’ מֻחמד (חאן יונס), שיח’ זֻוֵּיד (רפיח-עריש).
(ונוספים לפי מ’): שיח’ ראשד (נוציראת), שיח’ חמוד (דיר אל בלח), שיח’ עמרי (בני סוהילה), עץ שיזף קדוש (?) סדרת אבו ברהומה (רפיח). [הקברים שבתחומי העיר עזה – שיח’ ע’דואן, שיח’ עג’לון ואחרים לא מופיעים בע”ע ובמ’].
בשנת 2009- האתרים בחבל הבשור ששרדו: 10, 15, 21, 27, 28.
בשנת 2009 – מקאמים חרֵבים בחבל הבשור ששרידיהם אותרו: 6, 8, 17, 18.
כארבעה אתרי-קבורה נרחבים קיים לפחות ציון-קבר אחד בולט הנראה כיעד ל”זיארה”: 1. חר’ כופח’ה, נ”צ 1177-0987; 2. ח’ מדור (מנדוּר), נ”צ 0990-0907; 3. מאגר חולית, נ”צ 1006-0847; 4. מעבר מקורות, נ”צ 1025-0755.